| ISTITUTO
COMPRENSIVO "DUSMET" DI NICOLOSI CT SEZIONE SCUOLA MEDIA |
|||||||||
|
ELABORATI DI MATEMATICA |
|||||||||
| ALUNNO/A .. CLASSE | |||||||||
| 1^ CRITERIO: Conoscenza degli elementi specifici della disciplina | |||||||||
| 1a: conoscenza di concetti, regole, proprietà e procedimenti | |||||||||
| 1b:conoscenza di termini specifici, simboli e unità di misura |
1° quadr. |
2° quadr. |
|||||||
| DESCRITTORI/LIVELLI | |||||||||
| I conosce in modo chiaro e consapevole concetti, regole proprietà e procedimenti (termini, simboli, unità di misura) | |||||||||
| II conosce regole, proprietà e procedimenti (termini, simboli e unità di misura) | |||||||||
| III conosce procedimenti, termini, simboli e unità di misura più comuni | |||||||||
| IV conosce in modo frammentario solo alcuni procedimenti regole e proprietà(termini, simboli e unità di misura) | |||||||||
| V ha una conoscenza inadeguata di procedimenti regole e proprietà ( termini, simboli e unità di misura) | |||||||||
| 2^CRITERIO: Osservazione di fatti - Individuazione e Applicazione di relazioni proprietà e procedimenti | |||||||||
| 2a: saper effettuare calcoli, correlare dati e applicare proprietà varianti e invarianti. | |||||||||
| DESCRITTORI/LIVELLI |
1°quadr. |
2°quadr. |
|||||||
| I effettua i calcoli e registra correttamente i dati anche in situazioni complesse | |||||||||
| II effettua i calcoli e registra correttamente i dati | |||||||||
| III effettua i calcoli e registra i dati in modo quasi sempre corretto | |||||||||
| IV calcola e registra i dati in modo confuso e poco corretto | |||||||||
| V non sa effettuare i calcoli e registrare i dati | |||||||||
| 2b: saper applicare unità di misura, procedimenti, regole e proprietà. | |||||||||
| DESCRITTORI/LIVELLI | 1°quadr. | 2°quadr. | |||||||
| I applica unità di misura, procedimenti regole e proprietà senza difficoltà | |||||||||
| II applica unità di misura, procedimenti,regole e proprietà in modo corretto in quasi tutte le situazioni | |||||||||
| III applica unità di misura, procedimenti, regole e proprietà in modo corretto in situazioni già prospettate | |||||||||
| IV applica unità di misura, procedimenti regole e proprietà in modo meccanico e solo in situazioni molto semplici | |||||||||
| V applica unità di misura, procedimenti in modo inconsapevole ed errato | |||||||||
| 2c: Saper rappresentare e applicare le proprietà delle figure geometriche | |||||||||
| DESCRITTORI/LIVELLI | 1°quadr. | 2°quadr. | |||||||
| I rappresenta con precisione le figure geometriche utilizzando l'opportuna simbologia | |||||||||
| II è ordinato nelle rappresentazioni geometriche e usa la simbologia correttamente | |||||||||
| III rappresenta le figure geometriche in modo sostanzialmente corretto, ma non sempre usa l'opportuna simbologia | |||||||||
| IV rappresenta le figure geometriche con approssimazione | |||||||||
| V non sa rappresentare le figure geometriche | |||||||||
| 3^ CRITERIO: Identificazione e comprensione di problemi - Formulazione di ipotesi e soluzioni e loro verifica | |||||||||
| 3a: Saper analizzare un problema e individuarne i dati | |||||||||
| 3b: Saper strutturare procedimenti risolutivi di problemi e verificarne la validità | |||||||||
| 1°quadr. | 2°quadr. | ||||||||
| DESCRITTORI/LIVELLI | |||||||||
| I analizza e individua i dati di problemi complessi strutturando procedimenti risolutivi | |||||||||
| II analizza, individuai dati e risolve questioni problematiche simili ad altre già prospettate | |||||||||
| III non è sempre attento nell'analisi dei problemi e risolve solo quelli con diretta applicazione di regole | |||||||||
| IV analizza i problemi con superficialità e risolve quelli con pochi procedimenti | |||||||||
| V non sa analizzare e risolvere problemi | |||||||||
| 4^ CRITERIO: Comprensione e uso dei linguaggi specifici | |||||||||
| 4a: Saper interpretare una struttura grafica ( simboli, schemi, diagrammi). | |||||||||
| 4b: Saper esporre con linguaggio appropriato | |||||||||
|
1°quadr. |
2°quadr. | ||||||||
| DESCRITTORI/LIVELLI | |||||||||
| I espone in modo chiaro e sintetico dimostrando pieno possesso dei termini specifici | |||||||||
| II espone utilizzando un linguaggio quasi sempre corretto ed appropriato | |||||||||
| III utilizza un linguaggio specifico sostanzialmente corretto | |||||||||
| IV espone con un linguaggio improprio per un inadeguato possesso dei termini | |||||||||
| V non sa utilizzare i termini ed esporre con un linguaggio appropriato | |||||||||
| Firma del genitore o di chi ne fa le veci | |||||||||