ISTITUTO COMPRENSIVO "DUSMET" DI NICOLOSI CT
SEZIONE SCUOLA MEDIA
Elaborati di Lingua Inglese
Alunno/a . ..Classe . Sez .
Comprensione del testo
| 2d | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA |
| . | . | . | . | . | . | . |
| I Comprende un testo ricavandone tutte le informazioni richieste. | . | . | . | . | . | . |
| II Comprende un testo ricavandone quasi tutte le informazioni richieste. | . | . | . | . | . | . |
| III Comprende un testo ricavando solo le informazioni pił esplicite. | . | . | . | . | . | . |
| IV Comprende un testo non ricavando sempre le informazioni pił esplicite. | . | . | . | . | . | . |
| V Non comprende il testo. | . | . | . | . | . | . |
Competenza ideativa e testuale
| 4a | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA |
| . | . | . | . | . | . | . |
| I Produce in modo personalizzato, appropriato e ben strutturato*. | . | . | . | . | . | . |
| II Produce in modo appropriato e ben strutturato. | . | . | . | . | . | . |
| III Produce in modo comprensibile, ma poco appropriato e non sempre ben strutturato. | . | . | . | . | . | . |
| IV Produce in modo parzialmente comprensibile e non sempre appropriato e ben strutturato. | . | . | . | . | . | . |
| V Produce in modo incomprensibile. | . | . | . | . | . | . |
* struttura ( frame) della frase e del testo, connettori, punteggiatura.
Competenza ortografica
| 4b | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA |
| . | . | . | . | . | . | . |
| I Scrive controllando perfettamente il rapporto tra grafia e fonetica. | .. | . | . | . | . | . |
| II Scrive controllando non sempre perfettamente il rapporto tra grafia e fonetica, | . | . | . | . | . | . |
| III Scrive controllando a volte il rapporto tra grafia e fonetica. | . | . | . | . | . | . |
| IV Spesso non sa controllare il rapporto tra grafia e fonetica. | . | . | . | . | . | . |
| V Scrive in modo incomprensibile. | . | . | . | . | . | . |
Competenza lessicale
| 4e | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA |
| . | . | . | . | . | . | . |
| I Scrive utilizzando un lessico ricco ed appropriato. | . | . | . | . | . | . |
| II Scrive utilizzando un lessico appropriato, ma poco ricco. | . | . | . | . | . | . |
| III Scrive utilizzando solo il lessico pił comune in maniera non sempre appropriata. | . | . | . | . | . | . |
| IV Scrive utilizzando anche il lessico pił comune in maniera inappropriata. | . | . | . | . | . | . |
| V Conosce solo poche parole. | . | . | . | . | . | . |
Correttezza morfosintattica
| 4f | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA |
| . | . | . | . | . | . | .. |
| I Utilizza tutte le nozioni e le strutture linguistiche in modo corretto. | . | . | . | . | . | .. |
| II Utilizza quasi tutte le nozioni e le strutture linguistiche in modo corretto. | . | . | . | . | . | . |
| III Utilizza la maggior parte delle nozioni e delle strutture linguistiche in modo non sempre corretto. | . | . | . | . | . | . |
| IV Utilizza parzialmente le nozioni e le strutture linguistiche pił semplici in modo Spesso scorretto. | .. | ... | ... | ... | .. | .. |
| V Utilizza in modo scorretto anche le nozioni e le strutture linguistiche pił semplici. | . | . | . | . | . | . |
Firma del Genitore
1° compito primo quadrimestre ..1° compito secondo quadrimestre
2° compito primo quadrimestre ..,2° compito secondo quadrimestre
3° compito primo quadrimestre ..3° compito secondo quadrimestre